什麼是書籍難度(SR)與適讀年齡?
SR值為Smart Reading適性閱讀團隊利用人工智慧技術分析書籍文本的深淺程度,SR值愈大代表難度愈高,所需閱讀能力相應愈高,一般以K12十二年級區分難度。
| 適讀年齡 | 書籍難度(SR) |
|---|---|
| 一年級 | ~284 |
| 二年級 | 284~357 |
| 三年級 | 345~404 |
| 四年級 | 395~453 |
| 五年級 | 449~508 |
| 六年級 | 478~536 |
| 七年級 | 496~566 |
| 八年級 | 503~581 |
| 九年級 | 535~622 |
| 十年級 | 602~659 |
| 十一年級 | 646~708 |
| 十二年級 | 661~720 |
| 高於十二年級 | 720~ |
